Конкурси. Проголосували
Marks for work:
| Автор | ПІБ | Оцінений | Коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та |
|---|---|---|---|---|
| Малыхина А. И. | 1 | 1 | 1 | |
| Корязин В. А. | 1 | 1 | 1 | |
| Клокова Ю. В. | 1 | 1 | 1 | |
| Изотина Д. О. | 1 | 1 | 1 | |
| Литвинов Б. А. | 1 | 1 | 1 | |
| Зиганьшин Ю. В. | 1 | 1 | 1 | |
| Житинская А. В. | 1 | 1 | 1 | |
| Бродецкая Е. А. | 1 | 1 | 1 | |
| Дружинин К. Н. | 1 | 1 | 1 | |
| Демченко С. А. | 1 | 1 | 1 |
Іти на сторінку:
- << Перша
- < Попередня
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Наступна >
- Остання >>
| Разом | Кінцева оцінка | Сума коефіцієнт | Оцінка з урахуванням коеф-та | |
| Разом 10/10=1 | 1 | 10 | 10 | |


